Chery Tiggo 7 Pro Max
Обзор Chery Tiggo 7 Pro Max
В облике нового Chery Tiggo 7 Pro Max стало ещё больше выразительности и динамичности. В совершенном дизайне кроссовера Чери Тигго 7 Про Макс 2025 года раскрывается особый подход к гармонии формы и содержания.
В интерьере нового Chery Tiggo 7 Pro Max всё продумано до мелочей. Роскошный салон из чёрной или тёмно-коричневой кожи, атмосферная интерьерная подсветка и прекрасное звучание высококачественных динамиков подарят вам ощущение истинного комфорта.
Надежный, мощный и экономичный двигатель 1.6 TGDI (150 л/с) в сочетании с роботизированной коробкой передач DCT7 способен раскрыть все свои преимущества и является для кроссовера Чери Тигго 7 Про Макс 2025 оптимальным решением.
Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max 2025 года оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT7) с полностью электронным управлением.
Наш дилерский центр предлагает большой выбор кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max 2025 года в разных комплектациях по выгодным ценам. С учётом специальных предложений, Вы сможете купить Чери Тигго 7 Про Макс в Москве по максимально низкой стоимости.
В нашем дилерском центре можно купить Chery Tiggo 7 Pro Max New 2025 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке кроссовера Чери Тигго 7 Про Макс в Москве, Вы можете получить дополнительную выгоду.
Благодаря интеллектуальному полному приводу и возможности переключения между 2WD и 4WD, водитель кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max 2025 совершенно свободен в выборе направления движения.
Дизайн задней части Chery Tiggo 7 Pro Max отличает элегантно выполненная световая планка, которая соединяет стильные LED-фары, придавая автомобилю современный и динамичный вид. Двойные патрубки выхлопной трубы подчёркивают спортивный характер кроссовера.
Алюминиевые литые диски отличаются превосходными антикоррозийными свойствами. Новый дизайн двухцветных 18″ и 19″ литых дисков придаёт дополнительную яркость динамичному образу кроссовера Чери Тигго 7 Про Макс 2025.
Полностью светодиодная оптика располагается высоко на стыке решётки и капота и приносит облику кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max 2025 ещё больше выразительности и динамичности.
Цифровая зона управления объединяет в единой изогнутой панели два интегрированных 12.3 дюймовых экрана. Центральный HD-дисплей с высоким разрешением позволяет интуитивно управлять навигацией, настройками кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max и обширным мультимедийным функционалом.
Панорамная крыша с люком позволяет пассажирам кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max 2025 любоваться бескрайним небом, горными вершинами или высотными зданиями в мегаполисе, оставаясь в комфорте и безопасности салона.
Роскошный салон из кожи чёрного или тёмно-коричневого цвета так и манит оказаться внутри. Продуманная эргономика Чери Тигго 7 Про Макс 2025 гарантирует абсолютный комфорт водителю и пассажирам при поездке любой длительности.
Комплектации и цены Chery Tiggo 7 Pro Max в Москве
Комплектация | Active | Active | Prime | Ultra |
Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 700 000 | 2 850 000 |
Длина х Ширина x Высота, мм | 4513 х 1862 х 1696 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1541 / 1556 | |||
Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 | ||
Полная масса, кг | 1887 | 1967 | ||
Объем багажника, л | 475 | |||
Объем топливного бака, л | 51 | 57 | ||
Объем бачка омывателя, л | 4.5 | |||
Дорожный просвет, мм | 190 | |||
Кузов | Несущий кузов | |||
Привод | Передний | Полный | ||
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |||
Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
Тип усилителя руля | Электрический | |||
Модель двигателя | SQRF4J16 | |||
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |||
Объем двигателя, см.куб | 1598 | |||
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | |||
Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 | ||
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.7 | 9.8 | ||
Расход топлива (город), л/100км | 10.2 | 9.7 | ||
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.2 | 7 | ||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.7 | 7.9 | ||
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 | ||
Тип топлива | 92 | |||
Экологический класс | Euro 5 | |||
Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | V | |||
19-дюймовые алюминиевые литые диски | V | V | V | |
Окраска металлик | V | V | V | V |
Двухцветная окраска кузова | V | V | ||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | V | V | V | V |
Рейлинги на крыше | V | V | V | V |
Задний спортивный спойлер | V | V | V | V |
Светодиодные фары основного света | V | V | V | V |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | V | V | V | V |
Светодиодные задние фонари | V | V | V | V |
Динамические указатели поворота | V | V | V | V |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | V | V | ||
Память настроек зеркал | V | V | ||
Панорамная крыша с люком и шторкой | V | |||
Пороги с подсветкой спереди | V | V | V | V |
Наружная декоративная подсветка | V | V |
Эра Глонасс | V | V | V | V |
Иммобилайзер | V | V | V | V |
Задние датчики парковки | V | V | V | V |
Камера заднего вида | V | V | V | V |
Система кругового обзора | V | V | ||
Передние датчики парковки | V | V | ||
Электрохромное зеркало заднего вида | V | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | V | V | V | V |
Датчик превышения заданной скорости | V | V | V | V |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | V | V | V | V |
Боковые передние подушки безопасности | V | V | V | V |
Шторки безопасности | V | V | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | V | V | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | V | V | V | V |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | V | V | V | V |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | V | V | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V | V | V |
Автоматическое запирание дверей на скорости | V | V | V | V |
Полноразмерное запасное колесо | V | |||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | |||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | V | |||
Система помощи при смене полосы (LCA) | V | |||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | V | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | V | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | V | |||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | V | |||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | V | |||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | V | |||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | V | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | V | |||
Акустические передние стекла | V |
Круиз-контроль | V | V | V | V |
Выбор режима вождения | V | V | V | V |
Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | V | V | V | V |
Центральный замок с дистанционным управлением | V | V | V | V |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | V | V | ||
Атмосферная многоцветная подсветка | V | V | V | V |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | V | V | V | V |
Обогрев передних сидений | V | V | V | V |
Обогрев сидений 2-го ряда | V | V | V | V |
Обогрев рулевого колеса | V | V | V | V |
Обогрев лобового стекла | V | V | V | V |
Функция авто-отпотевания стекла | V | V | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | V | V | V | V |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | V | V | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | V | V | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | V | V | ||
Память настроек сиденья водителя | V | V | ||
Вентиляция передних сидений | V | |||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | V | V | ||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | V | V | ||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | V | V | V | V |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
Климат-контроль, 2 зоны | V | V | V | V |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | V | V | V | V |
Система контроля качества воздуха AQS | V | |||
Дефлекторы для 2-го ряда | V | V | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | V |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | V | V | V | V |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | V | V | V | V |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | V | V | V | V |
Ручки для пассажиров с микролифтом | V | V | ||
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | V | V | V | V |
Очечник | V | V | V | V |
Радио | V | V | V | V |
8 динамиков | V | V | V | V |
Беспроводная зарядка для смартфона | V | V | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | V | V | V | V |
Голосовое управление | V | V | V | V |
Навигация | V | V | V | V |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | V | V | V | V |
Android Auto / Apple CarPlay | V | V | V | V |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | V | V | V | V |
2 USB-разъема спереди | V | V | V | V |
1 USB-разъем сзади | V | V | V | V |
*Цена на Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.